產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
描述:訂購PHOENIX菲尼克斯N型分斷端子32446853244698324471132447723245011324502432450373245040324505332450663245079324508232451213245134
訂購PHOENIX菲尼克斯N型分斷端子
N型分斷端子 - UTN 35 - 3245066
N型分斷端子, 用于中性導線分斷, 特殊及混合連接, 橫截面: 0.75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, 寬度: 15 mm, 顏色: 藍色, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15
注意事項 | 安裝說明:為了緊固中性匯流條,必須在每個端子條兩端以及在長的端子條上每隔 20 cm 安裝固定件 |
---|---|
層數(shù) | 1 |
連接量 | 2 |
電位 | 1 |
額定橫截面 | 35 mm² |
顏色 | 藍色 |
緣材料 | PA |
阻燃等,符合UL 94 | V2 |
負載電流 | 110 A (當連接截面積為35 mm²的導線時) |
額定浪涌電壓 | 6 kV |
污染等 | 3 |
過電壓等 | III |
緣材料組 | I |
額定條件下的功耗 | 4.06 W |
負載電流 | 110 A (當連接截面積為35 mm²的導線時) |
額定電流IN | 110 A |
額定電壓 UN | 400 V |
開口式側(cè)板 | 否 |
寬度 | 15 mm |
---|---|
長度 | 55 mm |
高度 | 49.8 mm |
NS 35/7,5高度 | 51 mm |
NS 32高度 | 56 mm |
注意事項 | 連接點 |
---|---|
連接方式 | 特殊及混合連接 |
連接符合標準 | IEC 60947-7-1 |
剛性導線小橫截面 | 0.75 mm² |
剛性導線橫截面 | 35 mm² |
小導線橫截面AWG | 18 |
導線橫截面AWG | 2 |
柔性導線小橫截面 | 0.75 mm² |
柔性導線橫截面 | 35 mm² |
AWG導線小橫截面,柔性 | 18 |
AWGjiao線橫截面,柔性 | 2 |
柔性導線橫截面,不帶緣套管的小冷壓頭 | 0.75 mm² |
柔性導線橫截面,不帶緣套管的冷壓頭 | 35 mm² |
柔性導線橫截面,帶緣套管的小冷壓頭 | 0.75 mm² |
柔性導線橫截面,帶緣套管的冷壓頭 | 35 mm² |
具有相同橫截面的2根實心導線,小 | 0.75 mm² |
具有相同橫截面的2根實心線, | 10 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,小柔性導線 | 0.75 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線 | 10 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶緣套管的TWIN冷壓頭,小 | 0.75 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶緣套管的TWIN冷壓頭, | 6 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,不帶緣套管的冷壓頭,小 | 0.75 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,不帶緣套管的冷壓頭, | 10 mm² |
剝線長度 | 16 mm |
螺紋 | M6 |
小緊固扭矩 | 3.2 Nm |
緊固扭矩 | 3.7 Nm |
產(chǎn)品圖片
訂購PHOENIX菲尼克斯N型分斷端子
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)產(chǎn)品展示
德國菲尼克斯PHOENIX服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言企業(yè)地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713
企業(yè)郵箱:19117262520@163.com
掃碼關(guān)注我們